تختلف الأهمية النسبية الممنوحة لمحور تركيز المتقدم باختلاف فئة المساهمة. راجع مصفوفة النقاط الكاملة في صفحة نظام التقييم لمعرفة كيفية تطبيق ذلك على محاور التركيز الأربعة جميعها.
يُمنح محور تركيز المتقدم المحدَّد نسبة 70% من إجمالي الدرجة في حال محور الأبحاث أو براءات الاختراع، أو 50% في حال محور الابتكارات العملية أو السياسات والبرامج. تتقاسم فئات المساهمة الثلاث المتبقية بقية الدرجة بالتساوي.
تُقيَّم كل فئة مساهمة في ضوء الشروط المحددة المنشورة لها، وفي ضوء المعايير التفصيلية أدناه.
تقوم اللجنة، ضمن كل فئة مساهمة، بتقييم العمل المقدَّم في ضوء العناصر أدناه. يشكّل مجموع نقاط كل عنصر نسبة 100% الخاصة بفئة المساهمة تلك، والتي تُحسب بعد ذلك وفق النسبة التي تحملها فئة المساهمة في الدرجة الإجمالية للمتقدم (راجع مصفوفة النقاط في صفحة نظام التقييم).
| عناصر البحث | النسبة |
|---|---|
| 1الأهمية والأصالة والمساهمة | 20% |
| 2منهجية البحث | 20% |
| 3مراجعة الأدبيات وصياغة الفروض | 10% |
| 4تحليل النتائج | 30% |
| 5التوصيات والسياسات المقترحة | 20% |
| إجمالي النقاط | 100% |
| عنصر براءة الاختراع | النسبة |
|---|---|
| 1الجدة والأصالة | 20% |
| 2القيمة التقنية والابتكار | 20% |
| 3قوة الملكية الفكرية | 10% |
| 4الإمكانات التجارية والسوقية | 15% |
| 5الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 15% |
| 6مستوى جاهزية التقنية وقابلية التوسع | 15% |
| 7جودة العرض والمستندات المقدَّمة | 5% |
| إجمالي النقاط | 100% |
| العنصر | النسبة |
|---|---|
| 1الصلة بالمجال/القطاع المستهدف | 20% |
| 2الابتكار والتميز التقني | 20% |
| 3دعم الاستدامة البيئية وكفاءة الموارد (المياه، الطاقة، المدخلات) | 15% |
| 4الجدوى الاقتصادية والتجارية (التكلفة/الفائدة، السوق) | 15% |
| 5قابلية التطبيق الميداني والتوسع | 15% |
| 6مستوى جاهزية التقنية وحالة الملكية الفكرية | 10% |
| 7جودة العرض والمستندات المقدَّمة | 5% |
| إجمالي النقاط | 100% |
| العنصر | النسبة |
|---|---|
| 1الفعالية والأثر (نتائج قابلة للقياس) | 20% |
| 2الصلة والأولوية بالنسبة للسياسات الوطنية/الإقليمية | 15% |
| 3الاستدامة البيئية والاجتماعية (الموارد، التنوع، العدالة) | 15% |
| 4الابتكار في التصميم والتنفيذ (نهج جديد أو تحسين منهجي) | 10% |
| 5جدوى التنفيذ والاستمرارية (التمويل، المؤسسات، القدرات) | 10% |
| 6التكامل والشراكات (التنسيق بين أصحاب المصلحة، المشاركة المجتمعية) | 10% |
| 7الشفافية والحوكمة الرشيدة (الحوكمة، المساءلة) | 10% |
| 8قابلية التوسع/النقل (إمكانية التكرار في مناطق أخرى) | 5% |
| 9جودة التوثيق وطلب التقديم | 5% |
| إجمالي النقاط | 100% |
ملاحظة: تم تصحيح العنصر الأول أعلاه إلى 20% بحيث يكون إجمالي العمود 100% — تُدرجه ورقة التقييم المصدرية بنسبة 150%، ويبدو أن ذلك خطأ مطبعي.
سجّل حسابًا، اختر فئة التركيز، وارفع عملك — يمكنك حفظ طلبك وتعديله حتى تصبح جاهزًا لإتمامه.
سجّل وقدّم الآن